Pervari Kırma Yer Döşeme Granit (Arnavut) Taşı
Ürün bulunamadı.
Ürün ve hizmetlerinizi ekleyip listelenmek için şimdi firma veya hizmet veren kaydı oluşturun.
Firma Veya Hizmet Veren Kayıt
Harita
Hava Durumu
01-01-2026
Perşembe
02-01-2026
Cuma
03-01-2026
Cumartesi
| Saat | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | Yoğun kar yağışlı | -2.9 °C | |
| 01:00 | Yoğun kar yağışlı | -2.9 °C | |
| 02:00 | Yoğun kar yağışlı | -2.9 °C | |
| 03:00 | Yoğun kar yağışlı | -2.9 °C | |
| 04:00 | Yoğun kar yağışlı | -2.8 °C | |
| 05:00 | Yoğun kar yağışlı | -2.8 °C | |
| 06:00 | Yoğun kar yağışlı | -2.8 °C | |
| 07:00 | Yoğun kar yağışlı | -2.7 °C | |
| 08:00 | Yoğun kar yağışlı | -2 °C | |
| 09:00 | Yoğun kar yağışlı | -1.4 °C | |
| 10:00 | Yoğun kar yağışlı | -0.9 °C | |
| 11:00 | Yoğun kar yağışlı | -2.9 °C | |
| 12:00 | Yoğun kar yağışlı | -6.4 °C | |
| 13:00 | Yoğun kar yağışlı | -7.5 °C | |
| 14:00 | Yoğun kar yağışlı | -7.7 °C | |
| 15:00 | Yoğun kar yağışlı | -7.8 °C | |
| 16:00 | Yoğun kar yağışlı | -7.6 °C | |
| 17:00 | Yoğun kar yağışlı | -8.5 °C | |
| 18:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -5.8 °C | |
| 19:00 | Yoğun kar yağışlı | -2.2 °C | |
| 20:00 | Yoğun kar yağışlı | -1.1 °C | |
| 21:00 | Yoğun kar yağışlı | -1 °C | |
| 22:00 | Yoğun kar yağışlı | -1.1 °C | |
| 23:00 | Yoğun kar yağışlı | -0.1 °C |

