Hilvan Kırma Yer Döşeme Andezit (Arnavut) Taşı
Ürün bulunamadı.
Ürün ve hizmetlerinizi ekleyip listelenmek için şimdi firma veya hizmet veren kaydı oluşturun.
Firma Veya Hizmet Veren Kayıt
Harita
Hava Durumu
13-01-2026
Salı
14-01-2026
Çarşamba
15-01-2026
Perşembe
| Saat | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | Hafif yağmurlu | 5.6 °C | |
| 01:00 | Orta kuvvetli yağmurlu | 5 °C | |
| 02:00 | Orta kuvvetli yağmurlu | 4.4 °C | |
| 03:00 | Orta kuvvetli veya şiddetli karla karışık yağmur | 3 °C | |
| 04:00 | Hafif yağmurlu | 4 °C | |
| 05:00 | Hafif yağmurlu | 4.3 °C | |
| 06:00 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 4.5 °C | |
| 07:00 | Puslu | 4 °C | |
| 08:00 | Hafif sağnak yağışlı | 4.1 °C | |
| 09:00 | Hafif yağmurlu | 4.2 °C | |
| 10:00 | Hafif çisenti | 3.9 °C | |
| 11:00 | Sisli | 3.5 °C | |
| 12:00 | Hafif karla karışık sağnak yağış | 3.5 °C | |
| 13:00 | Hafif karla karışık sağnak yağış | 3.3 °C | |
| 14:00 | Hafif karla karışık sağnak yağış | 3.3 °C | |
| 15:00 | Hafif karla karışık sağnak yağış | 3.5 °C | |
| 16:00 | Hafif karla karışık sağnak yağış | 3.2 °C | |
| 17:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 2.2 °C | |
| 18:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 1.5 °C | |
| 19:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 0.8 °C | |
| 20:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 0.2 °C | |
| 21:00 | Düzensiz yoğun kar yağışlı | -0.1 °C | |
| 22:00 | Orta kuvvetli karlı | -0.5 °C | |
| 23:00 | Orta kuvvetli karlı | -0.9 °C |

