Bor Kırma Yer Döşeme Granit (Arnavut) Taşı
Ürün bulunamadı.
Ürün ve hizmetlerinizi ekleyip listelenmek için şimdi firma veya hizmet veren kaydı oluşturun.
Firma Veya Hizmet Veren Kayıt
Harita
Hava Durumu
01-01-2026
Perşembe
02-01-2026
Cuma
03-01-2026
Cumartesi
| Saat | |||
|---|---|---|---|
| 02:00 | Dondurucu sis | -3.2 °C | |
| 03:00 | Sisli | -2.8 °C | |
| 04:00 | Sisli | -2.6 °C | |
| 05:00 | Çok bulutlu | -2 °C | |
| 06:00 | Çok bulutlu | -1.6 °C | |
| 07:00 | Çok bulutlu | -1.5 °C | |
| 08:00 | Yoğun kar yağışlı | -1.1 °C | |
| 09:00 | Yoğun kar yağışlı | 0.1 °C | |
| 10:00 | Yoğun kar yağışlı | 0.4 °C | |
| 11:00 | Yoğun kar yağışlı | 1.4 °C | |
| 12:00 | Hafif karlı | 2.2 °C | |
| 13:00 | Orta kuvvetli karlı | 1.4 °C | |
| 14:00 | Hafif karlı | 1.2 °C | |
| 15:00 | Hafif karlı | 1.3 °C | |
| 16:00 | Yoğun kar yağışlı | 0.3 °C | |
| 17:00 | Kar fırtınası | 0.2 °C | |
| 18:00 | Kar fırtınası | 0.1 °C | |
| 19:00 | Kar fırtınası | 0.1 °C | |
| 20:00 | Kar fırtınası | 0.2 °C | |
| 21:00 | Tipi | 0.4 °C | |
| 22:00 | Tipi | 0.9 °C | |
| 23:00 | Kar fırtınası | 0.4 °C | |
| 00:00 | Kar fırtınası | 0.7 °C | |
| 01:00 | Kar fırtınası | 0.6 °C |

