Karabük Kırma Yer Döşeme Andezit (Arnavut) Taşı
Ürün bulunamadı.
Ürün ve hizmetlerinizi ekleyip listelenmek için şimdi firma veya hizmet veren kaydı oluşturun.
Firma Veya Hizmet Veren Kayıt
Harita
Hava Durumu
02-01-2026
Cuma
03-01-2026
Cumartesi
04-01-2026
Pazar
| Saat | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | Bölgesel düzensiz kar yağışlı | -7.7 °C | |
| 01:00 | Bölgesel düzensiz kar yağışlı | -8 °C | |
| 02:00 | Hafif dondurucu yağmurlu | -8.1 °C | |
| 03:00 | Bölgesel düzensiz kar yağışlı | -7.8 °C | |
| 04:00 | Hafif dondurucu yağmurlu | -8.1 °C | |
| 05:00 | Hafif dondurucu yağmurlu | -8.1 °C | |
| 06:00 | Hafif dondurucu yağmurlu | -8.1 °C | |
| 07:00 | Hafif dondurucu yağmurlu | -8.4 °C | |
| 08:00 | Hafif dondurucu yağmurlu | -7.9 °C | |
| 09:00 | Hafif dondurucu yağmurlu | -6.1 °C | |
| 10:00 | Hafif dondurucu yağmurlu | -4.9 °C | |
| 11:00 | Hafif dondurucu yağmurlu | -4.1 °C | |
| 12:00 | Hafif dondurucu yağmurlu | -3.5 °C | |
| 13:00 | Güneşli | -2.9 °C | |
| 14:00 | Güneşli | -2.7 °C | |
| 15:00 | Güneşli | -3.3 °C | |
| 16:00 | Güneşli | -4.5 °C | |
| 17:00 | Güneşli | -6 °C | |
| 18:00 | Açık | -6.6 °C | |
| 19:00 | Açık | -6.9 °C | |
| 20:00 | Açık | -7.1 °C | |
| 21:00 | Açık | -7.2 °C | |
| 22:00 | Açık | -7.4 °C | |
| 23:00 | Açık | -7.6 °C |

