Gaziosmanpaşa Kırma Yer Döşeme Andezit (Arnavut) Taşı
Ürün bulunamadı.
Ürün ve hizmetlerinizi ekleyip listelenmek için şimdi firma veya hizmet veren kaydı oluşturun.
Firma Veya Hizmet Veren Kayıt
Harita
Hava Durumu
11-01-2026
Pazar
12-01-2026
Pazartesi
13-01-2026
Salı
| Saat | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | Orta kuvvetli yağmurlu | 9.9 °C | |
| 01:00 | Hafif çisenti | 9.9 °C | |
| 02:00 | Çok bulutlu | 11 °C | |
| 03:00 | Çok bulutlu | 11.4 °C | |
| 04:00 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 11.2 °C | |
| 05:00 | Hafif sağnak yağışlı | 11.1 °C | |
| 06:00 | Hafif sağnak yağışlı | 11.2 °C | |
| 07:00 | Hafif sağnak yağışlı | 10.8 °C | |
| 08:00 | Hafif sağnak yağışlı | 9.9 °C | |
| 09:00 | Hafif sağnak yağışlı | 7.4 °C | |
| 10:00 | Orta kuvvetli yağmurlu | 6.1 °C | |
| 11:00 | Hafif sağnak yağışlı | 6.5 °C | |
| 12:00 | Hafif yağmurlu | 5.7 °C | |
| 13:00 | Orta kuvvetli yağmurlu | 4.8 °C | |
| 14:00 | Orta kuvvetli yağmurlu | 4.1 °C | |
| 15:00 | Orta kuvvetli yağmurlu | 3.8 °C | |
| 16:00 | Orta kuvvetli veya şiddetli karla karışık yağmur | 3.9 °C | |
| 17:00 | Hafif karla karışık yağmur | 3.8 °C | |
| 18:00 | Hafif karla karışık yağmur | 3.9 °C | |
| 19:00 | Hafif karla karışık yağmur | 3.7 °C | |
| 20:00 | Yoğun kar yağışlı | 3.3 °C | |
| 21:00 | Yoğun kar yağışlı | 3.1 °C | |
| 22:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 3.2 °C | |
| 23:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 3.2 °C |

