Hatay Kırma Yer Döşeme Granit (Arnavut) Taşı
Ürün bulunamadı.
Ürün ve hizmetlerinizi ekleyip listelenmek için şimdi firma veya hizmet veren kaydı oluşturun.
Firma Veya Hizmet Veren Kayıt
Harita
Hava Durumu
31-12-2025
Çarşamba
01-01-2026
Perşembe
02-01-2026
Cuma
| Saat | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 4.8 °C | |
| 01:00 | Hafif çisenti | 4.4 °C | |
| 02:00 | Hafif yağmurlu | 4.7 °C | |
| 03:00 | Hafif yağmurlu | 3.7 °C | |
| 04:00 | Orta kuvvetli yağmurlu | 3.1 °C | |
| 05:00 | Şiddetli yağmurlu | 1.7 °C | |
| 06:00 | Şiddetli yağmurlu | 0.9 °C | |
| 07:00 | Orta kuvvetli yağmurlu | 1 °C | |
| 08:00 | Orta kuvvetli veya şiddetli karla karışık yağmur | 1.1 °C | |
| 09:00 | Hafif karla karışık yağmur | 1.1 °C | |
| 10:00 | Hafif yağmurlu | 1.4 °C | |
| 11:00 | Hafif karla karışık yağmur | 1.4 °C | |
| 12:00 | Orta kuvvetli veya şiddetli karla karışık yağmur | 0.9 °C | |
| 13:00 | Orta kuvvetli veya şiddetli karla karışık yağmur | 0.9 °C | |
| 14:00 | Orta kuvvetli yağmurlu | 1.2 °C | |
| 15:00 | Orta kuvvetli yağmurlu | 1.3 °C | |
| 16:00 | Hafif yağmurlu | 1.1 °C | |
| 17:00 | Hafif yağmurlu | 1 °C | |
| 18:00 | Yoğun dondurucu çisenti | 0.5 °C | |
| 19:00 | Yoğun dondurucu çisenti | 0.3 °C | |
| 20:00 | Hafif sağnak yağışlı | 0.2 °C | |
| 21:00 | Hafif sağnak yağışlı | 0.2 °C | |
| 22:00 | Puslu | 0.1 °C | |
| 23:00 | Puslu | 0.3 °C |

