Bekilli Kırma Yer Döşeme Granit (Arnavut) Taşı
Ürün bulunamadı.
Ürün ve hizmetlerinizi ekleyip listelenmek için şimdi firma veya hizmet veren kaydı oluşturun.
Firma Veya Hizmet Veren Kayıt
Harita
Hava Durumu
08-01-2026
Perşembe
09-01-2026
Cuma
10-01-2026
Cumartesi
| Saat | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | Parçalı Bulutlu | 4.9 °C | |
| 01:00 | Parçalı Bulutlu | 4.1 °C | |
| 02:00 | Parçalı Bulutlu | 13.3 °C | |
| 03:00 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 4.4 °C | |
| 04:00 | Parçalı Bulutlu | 7.6 °C | |
| 05:00 | Parçalı Bulutlu | 7.3 °C | |
| 06:00 | Parçalı Bulutlu | 7.1 °C | |
| 07:00 | Parçalı Bulutlu | 6.8 °C | |
| 08:00 | Parçalı Bulutlu | 7.3 °C | |
| 09:00 | Çok bulutlu | 9.7 °C | |
| 10:00 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 11.5 °C | |
| 11:00 | Parçalı Bulutlu | 12.1 °C | |
| 12:00 | Çok bulutlu | 13 °C | |
| 13:00 | Hafif çisenti | 7.8 °C | |
| 14:00 | Hafif yağmurlu | 6.8 °C | |
| 15:00 | Orta kuvvetli yağmurlu | 3.7 °C | |
| 16:00 | Orta kuvvetli yağmurlu | 2.1 °C | |
| 17:00 | Hafif yağmurlu | 1.7 °C | |
| 18:00 | Orta kuvvetli yağmurlu | 1.7 °C | |
| 19:00 | Hafif yağmurlu | 1.1 °C | |
| 20:00 | Hafif sağnak yağışlı | 0.9 °C | |
| 21:00 | Hafif çisenti | 1.2 °C | |
| 22:00 | Hafif yağmurlu | 0.7 °C | |
| 23:00 | Hafif karla karışık sağnak yağış | 0.4 °C |

