Boğazkale Kırma Yer Döşeme Andezit (Arnavut) Taşı
Ürün bulunamadı.
Ürün ve hizmetlerinizi ekleyip listelenmek için şimdi firma veya hizmet veren kaydı oluşturun.
Firma Veya Hizmet Veren Kayıt
Harita
Hava Durumu
10-01-2026
Cumartesi
11-01-2026
Pazar
12-01-2026
Pazartesi
| Saat | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | Çok bulutlu | -0.9 °C | |
| 01:00 | Çok bulutlu | -0.6 °C | |
| 02:00 | Çok bulutlu | -0.5 °C | |
| 03:00 | Parçalı Bulutlu | -0.4 °C | |
| 04:00 | Parçalı Bulutlu | -0.6 °C | |
| 05:00 | Çok bulutlu | -0.5 °C | |
| 06:00 | Çok bulutlu | -0.2 °C | |
| 07:00 | Parçalı Bulutlu | 0.4 °C | |
| 08:00 | Hafif dondurucu yağmurlu | 0.4 °C | |
| 09:00 | Çok bulutlu | 3.6 °C | |
| 10:00 | Bulutlu | 4.1 °C | |
| 11:00 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 5.9 °C | |
| 12:00 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 5.8 °C | |
| 13:00 | Çok bulutlu | 5.4 °C | |
| 14:00 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 6.4 °C | |
| 15:00 | Hafif çisenti | 5.5 °C | |
| 16:00 | Hafif çisenti | 5.3 °C | |
| 17:00 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 5.5 °C | |
| 18:00 | Parçalı Bulutlu | 16.3 °C | |
| 19:00 | Hafif sağnak yağışlı | 3.9 °C | |
| 20:00 | Hafif sağnak yağışlı | 4.6 °C | |
| 21:00 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 4.8 °C | |
| 22:00 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 4.5 °C | |
| 23:00 | Hafif sağnak yağışlı | 4.6 °C |

