Kestel Kırma Yer Döşeme Bazalt (Arnavut) Taşı
Ürün bulunamadı.
Ürün ve hizmetlerinizi ekleyip listelenmek için şimdi firma veya hizmet veren kaydı oluşturun.
Firma Veya Hizmet Veren Kayıt
Harita
Hava Durumu
12-01-2026
Pazartesi
13-01-2026
Salı
14-01-2026
Çarşamba
| Saat | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | Orta kuvvetli karlı | 1.5 °C | |
| 01:00 | Hafif yağmurlu | 4.4 °C | |
| 02:00 | Orta kuvvetli karlı | 1.3 °C | |
| 03:00 | Orta kuvvetli karlı | 1.5 °C | |
| 04:00 | Yoğun kar yağışlı | 1.3 °C | |
| 05:00 | Yoğun kar yağışlı | 1.1 °C | |
| 06:00 | Yoğun kar yağışlı | 1 °C | |
| 07:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 1 °C | |
| 08:00 | Yoğun kar yağışlı | 1 °C | |
| 09:00 | Yoğun kar yağışlı | 1.2 °C | |
| 10:00 | Yoğun kar yağışlı | 1.4 °C | |
| 11:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 1.6 °C | |
| 12:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 1.8 °C | |
| 13:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 2.2 °C | |
| 14:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 2 °C | |
| 15:00 | Düzensiz yoğun kar yağışlı | 1.8 °C | |
| 16:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 1.3 °C | |
| 17:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 0.8 °C | |
| 18:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 0.7 °C | |
| 19:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 0.5 °C | |
| 20:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 0.3 °C | |
| 21:00 | Yoğun kar yağışlı | 0.2 °C | |
| 22:00 | Yoğun kar yağışlı | 0.1 °C | |
| 23:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -0.2 °C |

