Dörtdivan Kırma Yer Döşeme Granit (Arnavut) Taşı
Ürün bulunamadı.
Ürün ve hizmetlerinizi ekleyip listelenmek için şimdi firma veya hizmet veren kaydı oluşturun.
Firma Veya Hizmet Veren Kayıt
Harita
Hava Durumu
26-12-2025
Cuma
27-12-2025
Cumartesi
28-12-2025
Pazar
| Saat | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | Çok bulutlu | -0.9 °C | |
| 01:00 | Sisli | -1 °C | |
| 02:00 | Sisli | -1.1 °C | |
| 03:00 | Dondurucu sis | -1 °C | |
| 04:00 | Dondurucu sis | -0.9 °C | |
| 05:00 | Dondurucu sis | -0.8 °C | |
| 06:00 | Sisli | -0.9 °C | |
| 07:00 | Sisli | 1.1 °C | |
| 08:00 | Puslu | 3.4 °C | |
| 09:00 | Puslu | 3.5 °C | |
| 10:00 | Puslu | 3.5 °C | |
| 11:00 | Puslu | 3.5 °C | |
| 12:00 | Puslu | 3.3 °C | |
| 13:00 | Puslu | 3 °C | |
| 14:00 | Puslu | 2.6 °C | |
| 15:00 | Orta kuvvetli karlı | 2.2 °C | |
| 16:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 2 °C | |
| 17:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 1.6 °C | |
| 18:00 | Orta kuvvetli karlı | 1.1 °C | |
| 19:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -0.6 °C | |
| 20:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -1.5 °C | |
| 21:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -0.7 °C | |
| 22:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 0.7 °C | |
| 23:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 0.4 °C |

