Batman Kırma Yer Döşeme Andezit (Arnavut) Taşı
Ürün bulunamadı.
Ürün ve hizmetlerinizi ekleyip listelenmek için şimdi firma veya hizmet veren kaydı oluşturun.
Firma Veya Hizmet Veren Kayıt
Harita
Hava Durumu
01-01-2026
Perşembe
02-01-2026
Cuma
03-01-2026
Cumartesi
| Saat | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | Yoğun kar yağışlı | 0.2 °C | |
| 01:00 | Yoğun kar yağışlı | 0.4 °C | |
| 02:00 | Yoğun kar yağışlı | 0.6 °C | |
| 03:00 | Yoğun kar yağışlı | 0.6 °C | |
| 04:00 | Yoğun kar yağışlı | 0.6 °C | |
| 05:00 | Yoğun kar yağışlı | 0.5 °C | |
| 06:00 | Yoğun kar yağışlı | 0.5 °C | |
| 07:00 | Yoğun kar yağışlı | 0.6 °C | |
| 08:00 | Yoğun kar yağışlı | 0.8 °C | |
| 09:00 | Yoğun kar yağışlı | 0.8 °C | |
| 10:00 | Orta kuvvetli karlı | 1 °C | |
| 11:00 | Yoğun kar yağışlı | 1.1 °C | |
| 12:00 | Orta kuvvetli karlı | 1.4 °C | |
| 13:00 | Yoğun kar yağışlı | 1.6 °C | |
| 14:00 | Hafif karlı | 1.3 °C | |
| 15:00 | Yoğun kar yağışlı | 1.5 °C | |
| 16:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 1.5 °C | |
| 17:00 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 1.6 °C | |
| 18:00 | Hafif karla karışık sağnak yağış | 1.8 °C | |
| 19:00 | Hafif karla karışık yağmur | 2 °C | |
| 20:00 | Hafif yağmurlu | 2.4 °C | |
| 21:00 | Hafif çisenti | 2.4 °C | |
| 22:00 | Hafif yağmurlu | 4.1 °C | |
| 23:00 | Hafif karla karışık yağmur | 2.3 °C |

