Amasya Kırma Yer Döşeme Andezit (Arnavut) Taşı
Ürün bulunamadı.
Ürün ve hizmetlerinizi ekleyip listelenmek için şimdi firma veya hizmet veren kaydı oluşturun.
Firma Veya Hizmet Veren Kayıt
Harita
Hava Durumu
13-01-2026
Salı
14-01-2026
Çarşamba
15-01-2026
Perşembe
| Saat | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | Yoğun kar yağışlı | -3.3 °C | |
| 01:00 | Parçalı Bulutlu | 1.3 °C | |
| 02:00 | Yoğun kar yağışlı | -2.2 °C | |
| 03:00 | Yoğun kar yağışlı | -2.1 °C | |
| 04:00 | Yoğun kar yağışlı | -1.6 °C | |
| 05:00 | Yoğun kar yağışlı | -1.1 °C | |
| 06:00 | Orta kuvvetli karlı | -1.2 °C | |
| 07:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -1.4 °C | |
| 08:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -1.1 °C | |
| 09:00 | Orta kuvvetli karlı | -0.7 °C | |
| 10:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -0.3 °C | |
| 11:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 0.1 °C | |
| 12:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -0.4 °C | |
| 13:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -0.4 °C | |
| 14:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -0.4 °C | |
| 15:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -1.5 °C | |
| 16:00 | Hafif sağnak şeklinde kar | -2.5 °C | |
| 17:00 | Hafif dondurucu yağmurlu | -3.1 °C | |
| 18:00 | Hafif sağnak şeklinde kar | -7.5 °C | |
| 19:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -5.8 °C | |
| 20:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -8.5 °C | |
| 21:00 | Düzensiz hafif karlı | -9.7 °C | |
| 22:00 | Düzensiz hafif karlı | -8.7 °C | |
| 23:00 | Hafif dondurucu yağmurlu | -10.5 °C |

