Saimbeyli Kırma Yer Döşeme Granit (Arnavut) Taşı
Ürün bulunamadı.
Ürün ve hizmetlerinizi ekleyip listelenmek için şimdi firma veya hizmet veren kaydı oluşturun.
Firma Veya Hizmet Veren Kayıt
Harita
Hava Durumu
09-01-2026
Cuma
10-01-2026
Cumartesi
11-01-2026
Pazar
| Saat | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | Hafif yağmurlu | -2.7 °C | |
| 01:00 | Orta kuvvetli veya şiddetli karla karışık yağmur | -3.2 °C | |
| 02:00 | Yoğun kar yağışlı | -3.7 °C | |
| 03:00 | Yoğun kar yağışlı | -3.9 °C | |
| 04:00 | Yoğun kar yağışlı | -3.8 °C | |
| 05:00 | Orta kuvvetli veya şiddetli karla karışık yağmur | -3.6 °C | |
| 06:00 | Yoğun kar yağışlı | -3.8 °C | |
| 07:00 | Yoğun kar yağışlı | -4.1 °C | |
| 08:00 | Yoğun kar yağışlı | -4.3 °C | |
| 09:00 | Düzensiz yoğun kar yağışlı | -4.1 °C | |
| 10:00 | Sisli | -3.5 °C | |
| 11:00 | Dondurucu sis | -3.1 °C | |
| 12:00 | Dondurucu sis | -3.1 °C | |
| 13:00 | Dondurucu sis | -0.4 °C | |
| 14:00 | Hafif karla karışık yağmur | 2.5 °C | |
| 15:00 | Hafif karla karışık yağmur | 2.6 °C | |
| 16:00 | Hafif karla karışık yağmur | 2.2 °C | |
| 17:00 | Yoğun kar yağışlı | 1.6 °C | |
| 18:00 | Düzensiz yoğun kar yağışlı | 1 °C | |
| 19:00 | Hafif sağnak şeklinde kar | -0.2 °C | |
| 20:00 | Hafif dondurucu yağmurlu | -1 °C | |
| 21:00 | Açık | -1.7 °C | |
| 22:00 | Açık | -3.7 °C | |
| 23:00 | Açık | -5.8 °C |

