Samsun İç Mekan Mermer Zemin ve Cephe Kaplama
Firma veya hizmet veren bulunamadı.
Samsun İç Mekan Mermer Zemin ve Cephe Kaplama kategorisinde ürün ve hizmetlerinizi ekleyip listelemek için şimdi firma, hizmet veren kaydı oluşturun.
Firma Veya Hizmet Veren Kayıt
Harita
Hava Durumu
13-01-2026
Salı
14-01-2026
Çarşamba
15-01-2026
Perşembe
| Saat | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 2.4 °C | |
| 01:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 1.8 °C | |
| 02:00 | Yoğun kar yağışlı | 2.2 °C | |
| 03:00 | Hafif karla karışık yağmur | 2.2 °C | |
| 04:00 | Yoğun kar yağışlı | 2.1 °C | |
| 05:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 2 °C | |
| 06:00 | Yoğun kar yağışlı | 1.6 °C | |
| 07:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 1.1 °C | |
| 08:00 | Yoğun kar yağışlı | 2.4 °C | |
| 09:00 | Yoğun kar yağışlı | 2.7 °C | |
| 10:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 2.7 °C | |
| 11:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 2.8 °C | |
| 12:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 2.8 °C | |
| 13:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 2.7 °C | |
| 14:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 2.8 °C | |
| 15:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 2.9 °C | |
| 16:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 2.3 °C | |
| 17:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -0.1 °C | |
| 18:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 0.2 °C | |
| 19:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -0.3 °C | |
| 20:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -1.2 °C | |
| 21:00 | Yoğun kar yağışlı | -1.2 °C | |
| 22:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -1.5 °C | |
| 23:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -3.1 °C |

