Hemşin Betonarme Ev Yapımı
Firma veya hizmet veren bulunamadı.
Rize Hemşin Betonarme Ev Yapımı kategorisinde ürün ve hizmetlerinizi ekleyip listelemek için şimdi firma, hizmet veren kaydı oluşturun.
Firma Veya Hizmet Veren Kayıt
Harita
Hava Durumu
02-01-2026
Cuma
03-01-2026
Cumartesi
04-01-2026
Pazar
| Saat | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 1.8 °C | |
| 01:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 1.1 °C | |
| 02:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 1.2 °C | |
| 03:00 | Yoğun kar yağışlı | 1.4 °C | |
| 04:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 1.5 °C | |
| 05:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 1.2 °C | |
| 06:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 1.1 °C | |
| 07:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 1.2 °C | |
| 08:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 1.7 °C | |
| 09:00 | Hafif sağnak şeklinde kar | 2.3 °C | |
| 10:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 2.5 °C | |
| 11:00 | Hafif sağnak şeklinde kar | 2.8 °C | |
| 12:00 | Parçalı Bulutlu | 2.9 °C | |
| 13:00 | Güneşli | 1.8 °C | |
| 14:00 | Güneşli | 2.1 °C | |
| 15:00 | Güneşli | 2.7 °C | |
| 16:00 | Güneşli | 0.5 °C | |
| 17:00 | Güneşli | -0.2 °C | |
| 18:00 | Açık | -0.9 °C | |
| 19:00 | Açık | -1.2 °C | |
| 20:00 | Açık | -1.2 °C | |
| 21:00 | Açık | -0.9 °C | |
| 22:00 | Açık | -0.8 °C | |
| 23:00 | Açık | 3.2 °C |

