Ordu Havuz Onarım
Firma veya hizmet veren bulunamadı.
Ordu Havuz Onarım kategorisinde ürün ve hizmetlerinizi ekleyip listelemek için şimdi firma, hizmet veren kaydı oluşturun.
Firma Veya Hizmet Veren Kayıt
Harita
Hava Durumu
01-01-2026
Perşembe
02-01-2026
Cuma
03-01-2026
Cumartesi
| Saat | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 1 °C | |
| 01:00 | Hafif karla karışık sağnak yağış | 0.7 °C | |
| 02:00 | Hafif karla karışık sağnak yağış | 0.6 °C | |
| 03:00 | Yoğun kar yağışlı | 0.6 °C | |
| 04:00 | Yoğun kar yağışlı | 0.3 °C | |
| 05:00 | Yoğun kar yağışlı | 0.3 °C | |
| 06:00 | Yoğun kar yağışlı | 0.7 °C | |
| 07:00 | Yoğun kar yağışlı | 1.4 °C | |
| 08:00 | Yoğun kar yağışlı | 2.3 °C | |
| 09:00 | Yoğun kar yağışlı | 2.6 °C | |
| 10:00 | Hafif karla karışık yağmur | 2.8 °C | |
| 11:00 | Yoğun kar yağışlı | 2.6 °C | |
| 12:00 | Yoğun kar yağışlı | 2.4 °C | |
| 13:00 | Yoğun kar yağışlı | 2.2 °C | |
| 14:00 | Yoğun kar yağışlı | 2 °C | |
| 15:00 | Yoğun kar yağışlı | 2.1 °C | |
| 16:00 | Yoğun kar yağışlı | 2.2 °C | |
| 17:00 | Yoğun kar yağışlı | 1.5 °C | |
| 18:00 | Yoğun kar yağışlı | 1 °C | |
| 19:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 1 °C | |
| 20:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 0.9 °C | |
| 21:00 | Yoğun kar yağışlı | 1 °C | |
| 22:00 | Yoğun kar yağışlı | 1.1 °C | |
| 23:00 | Yoğun kar yağışlı | 1.2 °C |

