Gediz Beton Plak Döşeme
Firma veya hizmet veren bulunamadı.
Kütahya Gediz Beton Plak Döşeme kategorisinde ürün ve hizmetlerinizi ekleyip listelemek için şimdi firma, hizmet veren kaydı oluşturun.
Firma Veya Hizmet Veren Kayıt
Harita
Hava Durumu
11-01-2026
Pazar
12-01-2026
Pazartesi
13-01-2026
Salı
| Saat | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 5.3 °C | |
| 01:00 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 4.8 °C | |
| 02:00 | Hafif sağnak yağışlı | 4.7 °C | |
| 03:00 | Hafif yağmurlu | 4.6 °C | |
| 04:00 | Hafif yağmurlu | 4.8 °C | |
| 05:00 | Orta kuvvetli yağmurlu | 3.7 °C | |
| 06:00 | Yoğun kar yağışlı | 2.2 °C | |
| 07:00 | Yoğun kar yağışlı | 2 °C | |
| 08:00 | Yoğun kar yağışlı | 1.6 °C | |
| 09:00 | Yoğun kar yağışlı | 1.4 °C | |
| 10:00 | Yoğun kar yağışlı | 1.4 °C | |
| 11:00 | Hafif karlı | 2.4 °C | |
| 12:00 | Hafif sağnak yağışlı | 4.2 °C | |
| 13:00 | Hafif karla karışık yağmur | 3.8 °C | |
| 14:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 3 °C | |
| 15:00 | Hafif karla karışık sağnak yağış | 3.5 °C | |
| 16:00 | Hafif karla karışık sağnak yağış | 3.6 °C | |
| 17:00 | Hafif karla karışık sağnak yağış | 2.8 °C | |
| 18:00 | Yoğun kar yağışlı | 2.1 °C | |
| 19:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 2 °C | |
| 20:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 2.1 °C | |
| 21:00 | Bölgesel gök gürültülü orta kuvvetli veya yoğun kar yağışlı | 2.2 °C | |
| 22:00 | Bölgesel gök gürültülü orta kuvvetli veya yoğun kar yağışlı | 2.1 °C | |
| 23:00 | Bölgesel gök gürültülü orta kuvvetli veya yoğun kar yağışlı | 2 °C |

