Mengen Desenli Çelik Kalıp Çevre Duvarı Yapımı
Firma veya hizmet veren bulunamadı.
Bolu Mengen Desenli Çelik Kalıp Çevre Duvarı Yapımı kategorisinde ürün ve hizmetlerinizi ekleyip listelemek için şimdi firma, hizmet veren kaydı oluşturun.
Firma Veya Hizmet Veren Kayıt
Harita
Hava Durumu
26-12-2025
Cuma
27-12-2025
Cumartesi
28-12-2025
Pazar
| Saat | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | Çok bulutlu | 1.1 °C | |
| 01:00 | Çok bulutlu | 0.9 °C | |
| 02:00 | Çok bulutlu | 0.9 °C | |
| 03:00 | Sisli | 0.4 °C | |
| 04:00 | Sisli | 0.4 °C | |
| 05:00 | Puslu | 0.3 °C | |
| 06:00 | Puslu | 0.6 °C | |
| 07:00 | Hafif karlı | 1 °C | |
| 08:00 | Orta kuvvetli karlı | 1 °C | |
| 09:00 | Orta kuvvetli karlı | 0.8 °C | |
| 10:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 1.2 °C | |
| 11:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 1.2 °C | |
| 12:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 0.5 °C | |
| 13:00 | Hafif sağnak şeklinde kar | 0.4 °C | |
| 14:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 0.2 °C | |
| 15:00 | Orta kuvvetli karlı | -0 °C | |
| 16:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -0.3 °C | |
| 17:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -0.4 °C | |
| 18:00 | Orta kuvvetli karlı | -0.6 °C | |
| 19:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -1.1 °C | |
| 20:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -1.4 °C | |
| 21:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -1.7 °C | |
| 22:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -2 °C | |
| 23:00 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -2.4 °C |

